. | Designation | Bore | Outer | Width B | Carrying | Capacity |
. | Oznaczenie | Średnica wewn. | Średnica zewn. | Szerokość | Nośność dynamiczna | Nośność statyczna |
. | . | d | D | B | C | Co |
. | . | mm | mm | mm | kN | kN |
. | . | . | . | . | . | . |
1 | C 6006 V | 30 | 55 | 45 | 117 | 180 |
2 | C 2206 TN9 | 30 | 62 | 20 | 56,4 | 58,5 |
3 | C 2206 V | 30 | 62 | 20 | 67,3 | 71 |
4 | C 2207 TN9 | 35 | 72 | 23 | 72,5 | 80 |
5 | C 2207 V | 35 | 72 | 23 | 82,2 | 96,5 |
6 | C 2208 TN9 | 40 | 80 | 23 | 78,2 | 86,5 |
7 | C 2208 V | 40 | 80 | 23 | 89,7 | 104 |
8 | C 4908 V | 40 | 62 | 22 | 67,3 | 100 |
9 | C 2209 TN9 | 45 | 85 | 23 | 81,7 | 93 |
10 | C 2209 V | 45 | 85 | 23 | 92 | 110 |
11 | C 2210 TN9 | 50 | 90 | 23 | 84,5 | 100 |
12 | C 2210 V | 50 | 90 | 23 | 97,8 | 122 |
13 | C 4010 TN9 | 50 | 80 | 30 | 99,5 | 140 |
14 | C 4910 V | 50 | 72 | 22 | 75,3 | 125 |
15 | C 6910 V | 50 | 72 | 40 | 120 | 224 |
16 | C 2211 TN9 | 55 | 100 | 25 | 101 | 114 |
17 | C 2211 V | 55 | 100 | 25 | 113 | 134 |
18 | C 2212 TN9 | 60 | 110 | 28 | 124 | 156 |
19 | C 2212 V | 60 | 110 | 28 | 144 | 190 |
20 | C 6912 V | 60 | 85 | 45 | 164 | 325 |
21 | C 2213 TN9 | 65 | 120 | 31 | 158 | 180 |
22 | C 2213 V | 65 | 120 | 31 | 179 | 216 |
23 | C 2214 TN9 | 70 | 125 | 31 | 164 | 196 |
24 | C 2214 V | 70 | 125 | 31 | 184 | 228 |
25 | C 2314 | 70 | 150 | 51 | 351 | 430 |
26 | C 2215 | 75 | 130 | 31 | 168 | 208 |
27 | C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 191 | 240 |
28 | C 2315 | 75 | 160 | 55 | 374 | 465 |
29 | C 5915 V | 75 | 105 | 40 | 176 | 325 |
30 | C 6915 V/VE240 | 75 | 105 | 54 | 176 | 325 |
31 | C 2216 | 80 | 140 | 33 | 191 | 250 |
32 | C 2216 V | 80 | 140 | 33 | 222 | 305 |
33 | C 2316 | 80 | 170 | 58 | 437 | 550 |
34 | C 2217 | 85 | 150 | 36 | 239 | 320 |
35 | C 2317 | 85 | 180 | 60 | 466 | 600 |
36 | C 2218 | 90 | 160 | 40 | 282 | 380 |
37 | C 2318 | 90 | 190 | 64 | 535 | 695 |
38 | C 5918 V | 90 | 125 | 46 | 196 | 400 |
39 | BSC 2039 V | 90 | 150 | 72 | 397 | 670 |
40 | C 2319 | 95 | 200 | 67 | 564 | 750 |
41 | C 2220 | 100 | 180 | 46 | 357 | 465 |
42 | C 2320 | 100 | 215 | 73 | 702 | 880 |
43 | BSC 2034 V *) | 100 | 170 | 65 | 414 | 655 |
44 | C 3120 V | 100 | 165 | 42 | 414 | 655 |
45 | C 4020 V | 100 | 150 | 50 | 305 | 530 |
46 | C 4120 V/VE240 | 100 | 165 | 65 | 414 | 655 |
47 | C 5020 V | 100 | 150 | 67 | 449 | 865 |
48 | C 2222 | 110 | 200 | 53 | 460 | 620 |
49 | C 4122 V | 110 | 180 | 69 | 575 | 1000 |
50 | C 3024 V | 120 | 180 | 46 | 374 | 640 |
51 | C 3224 | 120 | 215 | 76 | 644 | 980 |
52 | C 4024 V | 120 | 180 | 60 | 460 | 880 |
53 | C 4024 V/VE240 | 120 | 180 | 60 | 374 | 640 |
54 | C 2226 | 130 | 230 | 64 | 644 | 930 |
55 | C 2326 /VE240 | 130 | 280 | 93 | 845 | 1220 |
56 | C 4026 | 130 | 200 | 69 | 535 | 930 |
57 | C 4026 V | 130 | 200 | 69 | 621 | 1120 |
58 | C 2228 | 140 | 250 | 68 | 725 | 1060 |
59 | C 4028 V | 140 | 210 | 69 | 656 | 1220 |
60 | C 2230 | 150 | 270 | 73 | 845 | 1220 |
61 | C 3130 | 150 | 250 | 80 | 771 | 1290 |
62 | C 4030 V | 150 | 225 | 75 | 673 | 1320 |
63 | C 3232 | 160 | 290 | 104 | 1200 | 1830 |
64 | C 4032 | 160 | 240 | 80 | 690 | 1220 |
65 | C 4032 V | 160 | 240 | 80 | 799 | 1460 |
66 | C 2234 | 170 | 310 | 86 | 1090 | 1630 |
67 | C 4034 V | 170 | 260 | 90 | 1050 | 2000 |
68 | C 3036 | 180 | 280 | 74 | 771 | 1340 |
69 | C 3136 | 180 | 300 | 96 | 1090 | 1730 |
70 | C 3236 | 180 | 320 | 112 | 1330 | 2200 |
71 | C 4036 V | 180 | 280 | 100 | 1150 | 2120 |
72 | C 2238 | 190 | 340 | 92 | 1200 | 1730 |
73 | C 3038 | 190 | 290 | 75 | 799 | 1460 |
74 | C 3040 | 200 | 310 | 82 | 978 | 1730 |
75 | C 3140 | 200 | 340 | 112 | 1380 | 2320 |
76 | C 2244 | 220 | 400 | 108 | 1730 | 2500 |
77 | C 3044 | 220 | 340 | 90 | 1150 | 2040 |
78 | C 3144 | 220 | 370 | 120 | 1640 | 2900 |
79 | C 3048 | 240 | 360 | 92 | 1200 | 2240 |
80 | C 3148 | 240 | 400 | 128 | 2020 | 3450 |
81 | C 2952 V | 260 | 360 | 60 | 880 | 1700 |
82 | C 3052 | 260 | 400 | 104 | 1540 | 2850 |
83 | C 3152 | 260 | 440 | 144 | 2300 | 4050 |
84 | C 3056 | 280 | 420 | 106 | 1610 | 3100 |
85 | C 3156 | 280 | 460 | 146 | 2480 | 4500 |
86 | C 3160 | 300 | 500 | 160 | 2880 | 5200 |
87 | C 3172 M | 360 | 600 | 192 | 4370 | 8000 |
88 | C 3972 M | 360 | 480 | 90 | 1520 | 3250 |
89 | C 3080 M | 400 | 600 | 148 | 3220 | 6200 |
90 | C 3184 M | 420 | 700 | 224 | 5180 | 10400 |
91 | C 3192 M | 460 | 760 | 240 | 5870 | 12000 |
92 | C 3096 M | 480 | 700 | 165 | 3510 | 1800 |
93 | C 30/500 M | 500 | 720 | 167 | 3680 | 8300 |
94 | C 31/500 M | 500 | 830 | 264 | 6560 | 12700 |
95 | C 39/500 M | 500 | 670 | 128 | 2760 | 6300 |
96 | C 30/530 M | 530 | 780 | 185 | 4490 | 9500 |
97 | C 31/530 M | 530 | 870 | 272 | 7710 | 15600 |
98 | C 30/600 M | 600 | 870 | 200 | 5460 | 12200 |
99 | C 30/630 M | 630 | 920 | 212 | 5980 | 12900 |
100 | C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 4080 | 10000 |
101 | C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 7130 | 16300 |
102 | C 39/670 M | 670 | 900 | 170 | 4310 | 11200 |
103 | C 39/710 M | 710 | 950 | 180 | 5180 | 12500 |
104 | C 39/750 M | 750 | 1000 | 185 | 5350 | 13400 |
105 | C 39/850 M | 850 | 1120 | 200 | 6330 | 16300 |
UWAGI: *) - wymiary graniczne jak BS2B 444169 (Voest Alpine CCM -special) Do wymiarów D<130 mm, łożyska toroidalne CARB posiadaja kosze poliamidowe (poliamid "4,6"), zbrojone włóknem szklanym - oznaczenie: TN9. Poliamid "4,6" posiada lepsze własności wytrzymałościowe i może być zastosowany w wyższych temperaturach niż stosowany dotychczas poliamid "6,6". Łożyska CARB o średnicach zewn. D od 130 do 600 mm posiadają tłoczone stalowe kosze. Łożyska o średnicach zewn. D > 600 mm posiadają kosze mosiężne - oznaczenie: "M". W łożyskach oznaczonych literą "V" - istnieje możliwość dostarczenia z koszem według życzeń Klienta. Przyrostek "VE 240" - oznacza wykonanie wewnętrzne łożyska jako adaptację typu otwartego łożyska uszczelnionego. |